At vove er at miste fodfæstet et øjeblik, ikke at vove er at miste sig selv.
- Søren Kierkegaard
- Søren Kierkegaard
HAKKO FT802-20
Professionel afisoleringsværktøj
Stripper hurtigt og præcist
ledning og monteringstråde,
uanset typen af isolering.
Selv varmebestandigt PTFE.
Stripper ledning ned til
0,1 mm (AWG38)
Køb her
0,5 W leaded Zener-
Varenummer | Produkt | Antal | Priser DKK | Lager | Fjernlager | Bestil | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 00.060.0024 | Zener diode 2V4 0,5W DO35 PE=100 Varenr:00.060.0024 Udgår RoHS | 100 500 1000 | 0,2667 0,1905 0,1105 | 1700 | ||
![]() | 00.060.0027 | Zener diode 2V7 0,5W 5% DO35 PE=100 Varenr:00.060.0027 RoHS | 100 500 1000 | 0,1226 0,1072 0,0950 | 100 31300 | 31300 | |
![]() | 00.060.0030 | Zener diode 3V0 0,5W 5% DO35 PE=100 Varenr:00.060.0030 RoHS | 100 500 1000 | 0,1226 0,1072 0,0950 | 153 5500 | 5500 | |
![]() | 00.060.0033 | Zener diode 3V3 0,5W 5% DO35 PE=100 Varenr:00.060.0033 RoHS | 100 500 1000 | 0,1226 0,1072 0,0950 | 0 7900 Flere U 15/2021 | 7900 | |
![]() | 00.060.0036 | Zener diode 3V6 0,5W 5% DO35 PE=100 Varenr:00.060.0036 RoHS | 100 500 1000 | 0,1226 0,1072 0,0950 | 200 5100 | 5100 | |
![]() | 00.060.0039 | Zener diode 3V9 0,5W 5% DO35 PE=100 Varenr:00.060.0039 RoHS | 100 500 1000 | 0,1226 0,1072 0,0950 | 500 4900 | 4900 | |
![]() | 00.060.0043 | Zener diode 4V3 0,5W 5% DO35 PE=100 Varenr:00.060.0043 RoHS | 100 500 1000 | 0,1226 0,1072 0,0950 | 100 10000 | 10000 | |
![]() | 00.060.0047 | Zener diode 4V7 0,5W 5% DO35 PE=100 Varenr:00.060.0047 RoHS | 100 500 1000 | 0,1226 0,1072 0,0950 | 700 47900 | 47900 | |
![]() | 00.060.0051 | Zener diode 5V1 0,5W 5% DO35 PE=100 Varenr:00.060.0051 RoHS | 100 500 1000 | 0,1178 0,1030 0,0913 | 1275 | ||
![]() | 00.060.0056 | Zener diode 5V6 0,5W 5% DO35 PE=100 Varenr:00.060.0056 RoHS | 100 500 1000 | 0,1226 0,1072 0,0950 | 631 | ||
![]() | 00.060.0062 | Zener diode 6V2 0,5W 5% DO35 PE=100 Varenr:00.060.0062 RoHS | 100 500 1000 | 0,1178 0,1030 0,0913 | 615 | ||
![]() | 00.060.0068 | Zener diode 6V8 0,5W 5% DO35 PE=100 Varenr:00.060.0068 RoHS | 100 500 1000 | 0,1226 0,1072 0,0950 | 400 21000 Flere U 15/2021 | 21000 | |
![]() | 00.060.0075 | Zener diode 7V5 0,5W 5% DO35 PE=100 Varenr:00.060.0075 RoHS | 100 500 1000 | 0,1226 0,1072 0,0950 | 180 14000 | 14000 | |
![]() | 00.060.0082 | Zener diode 8V2 0,5W 5% DO35 PE=100 Varenr:00.060.0082 RoHS | 100 500 1000 | 0,1226 0,1072 0,0950 | 150 5700 Flere U 16/2021 | 5700 | |
![]() | 00.060.0091 | Zener diode 9V1 0,5W 5% DO35 PE=100 Varenr:00.060.0091 RoHS | 100 500 1000 | 0,1226 0,1072 0,0950 | 159 12500 | 12500 | |
![]() | 00.060.0100 | Zener diode 10V 0,5W 5% DO35 PE=100 Varenr:00.060.0100 RoHS | 100 500 1000 | 0,1226 0,1072 0,0950 | 100 15500 | 15500 | |
![]() | 00.060.0110 | Zener diode 11V 0,5W 5% DO35 PE=100 Varenr:00.060.0110 RoHS | 100 500 1000 | 0,1226 0,1072 0,0950 | 300 3900 | 3900 | |
![]() | 00.060.0120 | Zener diode 12V 0,5W 5% DO35 PE=100 Varenr:00.060.0120 RoHS | 100 500 1000 | 0,1178 0,1030 0,0913 | 1000 | ||
![]() | 00.060.0130 | Zener diode 13V 0,5W 5% DO35 PE=100 Varenr:00.060.0130 RoHS | 100 500 1000 | 0,1226 0,1072 0,0950 | 500 20300 | 20300 | |
![]() | 00.060.0150 | Zener diode 15V 0,5W DO35 PE=100 Varenr:00.060.0150 RoHS | 100 500 1000 | 0,1178 0,1030 0,0913 | 240 Flere U 23/2021 | ||
![]() | 00.060.0160 | Zener diode 16V 0,5W 5% DO35 PE=100 Varenr:00.060.0160 RoHS | 100 500 1000 | 0,1226 0,1072 0,0950 | 100 5000 | 5000 | |
![]() | 00.060.0180 | Zener diode 18V 0,5W 5% DO35 PE=100 Varenr:00.060.0180 RoHS | 100 500 1000 | 0,1226 0,1072 0,0950 | 100 11000 | 11000 | |
![]() | 00.060.0200 | Zener diode 20V 0,5W 5% DO35 PE=100 Varenr:00.060.0200 RoHS | 100 500 1000 | 0,1226 0,1072 0,0950 | 100 1600 | 1600 | |
![]() | 00.060.0220 | Zener diode 22V 0,5W 5% DO35 PE=100 Varenr:00.060.0220 RoHS | 100 500 1000 | 0,1226 0,1072 0,0950 | 146 3200 | 3200 | |
![]() | 00.060.0240 | Zener diode 24V 0,5W 5% DO35 PE=100 Varenr:00.060.0240 RoHS | 100 500 1000 | 0,1226 0,1072 0,0950 | 0 8100 | 8100 | |
![]() | 00.060.0270 | Zener diode 27V 0,5W 5% DO35 PE=100 Varenr:00.060.0270 RoHS | 100 500 1000 | 0,1226 0,1072 0,0950 | 500 13400 | 13400 | |
![]() | 00.060.0300 | Zener diode 30V 0,5W 5% DO35 PE=100 Varenr:00.060.0300 RoHS | 100 500 1000 | 0,1226 0,1072 0,0950 | 825 7600 | 7600 | |
![]() | 00.060.0330 | Zener diode 33V 0,5W 5% DO35 PE=100 Varenr:00.060.0330 RoHS | 100 500 1000 | 0,1226 0,1072 0,0950 | 100 16700 | 16700 | |
![]() | 00.060.0360 | Zener diode 36V 0,5W 5% DO35 PE=100 Varenr:00.060.0360 RoHS | 100 500 1000 | 0,1226 0,1072 0,0950 | 100 11300 | 11300 | |
![]() | 00.060.0390 | Zener diode 39V 0,5W 5% DO35 PE=100 Varenr:00.060.0390 RoHS | 100 500 1000 | 0,1226 0,1072 0,0950 | 100 2400 | 2400 | |
![]() | 00.060.0470 | Zener diode 47V 0,5W 5% DO35 PE=100 Varenr:00.060.0470 RoHS | 100 500 1000 | 0,1226 0,1072 0,0950 | 0 16700 | 16700 | |
![]() | 00.060.0510 | Zener diode 51V 0,5W 5% DO35 PE=100 Varenr:00.060.0510 RoHS | 100 500 1000 | 0,1226 0,1072 0,0950 | 42 4900 | 4900 |
Vores Web viser kun et lille udpluk af det brede program af elektronikkomponenter og udstyr vi kan leverer fra vores agenturer og samarbejdspartner, så kan du ikke finde det du søger, kontakt os.