Man skal aldrig forveksle bevægelse med handling
- Ernest Hemmingway
- Ernest Hemmingway
SGL Silica Gel
Stærkt nedsat
Electrolube tørreposer
beskytter følsom elektronik
imod fugt og korrosion.
Posestørrelser:
10g 60x80mm
50g 78x110mm
100g 98x130mm
Tilbuddet gælder
til og med 31.01.2021
0,5 W leaded Zener-
Varenummer | Produkt | Antal | Priser DKK | Lager | Fjernlager | Bestil | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 00.060.0024 | Zener diode 2V4 0,5W DO35 PE=100 Varenr:00.060.0024 Udgår RoHS | 100 500 1000 | 0,2667 0,1905 0,1105 | 2000 | ||
![]() | 00.060.0027 | Zener diode 2V7 0,5W 5% DO35 PE=100 Varenr:00.060.0027 RoHS | 100 500 1000 | 0,1178 0,1001 0,0898 | 100 | ||
![]() | 00.060.0030 | Zener diode 3V0 0,5W 5% DO35 PE=100 Varenr:00.060.0030 RoHS | 100 500 1000 | 0,1178 0,1001 0,0898 | 153 8400 | 8400 | |
![]() | 00.060.0033 | Zener diode 3V3 0,5W 5% DO35 PE=100 Varenr:00.060.0033 RoHS | 100 500 1000 | 0,1178 0,1001 0,0898 | 200 11800 | 11800 | |
![]() | 00.060.0036 | Zener diode 3V6 0,5W 5% DO35 PE=100 Varenr:00.060.0036 RoHS | 100 500 1000 | 0,1178 0,1001 0,0898 | 200 7400 | 7400 | |
![]() | 00.060.0039 | Zener diode 3V9 0,5W 5% DO35 PE=100 Varenr:00.060.0039 RoHS | 100 500 1000 | 0,1178 0,1001 0,0898 | 500 10300 | 10300 | |
![]() | 00.060.0043 | Zener diode 4V3 0,5W 5% DO35 PE=100 Varenr:00.060.0043 RoHS | 100 500 1000 | 0,1178 0,1001 0,0898 | 100 10400 | 10400 | |
![]() | 00.060.0047 | Zener diode 4V7 0,5W 5% DO35 PE=100 Varenr:00.060.0047 RoHS | 100 500 1000 | 0,1178 0,1001 0,0898 | 700 58200 | 58200 | |
![]() | 00.060.0051 | Zener diode 5V1 0,5W 5% DO35 PE=100 Varenr:00.060.0051 RoHS | 100 500 1000 | 0,1178 0,1001 0,0898 | 1175 32400 | 32400 | |
![]() | 00.060.0056 | Zener diode 5V6 0,5W 5% DO35 PE=100 Varenr:00.060.0056 RoHS | 100 500 1000 | 0,1178 0,1001 0,0898 | 631 58500 | 58500 | |
![]() | 00.060.0062 | Zener diode 6V2 0,5W 5% DO35 PE=100 Varenr:00.060.0062 RoHS | 100 500 1000 | 0,1178 0,1001 0,0898 | 615 19200 | 19200 | |
![]() | 00.060.0068 | Zener diode 6V8 0,5W 5% DO35 PE=100 Varenr:00.060.0068 RoHS | 100 500 1000 | 0,1178 0,1001 0,0898 | 500 26000 | 26000 | |
![]() | 00.060.0075 | Zener diode 7V5 0,5W 5% DO35 PE=100 Varenr:00.060.0075 RoHS | 100 500 1000 | 0,1178 0,1001 0,0898 | 180 14200 | 14200 | |
![]() | 00.060.0082 | Zener diode 8V2 0,5W 5% DO35 PE=100 Varenr:00.060.0082 RoHS | 100 500 1000 | 0,1178 0,1001 0,0898 | 250 12600 | 12600 | |
![]() | 00.060.0091 | Zener diode 9V1 0,5W 5% DO35 PE=100 Varenr:00.060.0091 RoHS | 100 500 1000 | 0,1178 0,1001 0,0898 | 159 15600 | 15600 | |
![]() | 00.060.0100 | Zener diode 10V 0,5W 5% DO35 PE=100 Varenr:00.060.0100 RoHS | 100 500 1000 | 0,1178 0,1001 0,0898 | 100 11700 | 11700 | |
![]() | 00.060.0110 | Zener diode 11V 0,5W 5% DO35 PE=100 Varenr:00.060.0110 RoHS | 100 500 1000 | 0,1178 0,1001 0,0898 | 300 5600 | 5600 | |
![]() | 00.060.0120 | Zener diode 12V 0,5W 5% DO35 PE=100 Varenr:00.060.0120 RoHS | 100 500 1000 | 0,1178 0,1001 0,0898 | 500 34500 | 34500 | |
![]() | 00.060.0130 | Zener diode 13V 0,5W 5% DO35 PE=100 Varenr:00.060.0130 RoHS | 100 500 1000 | 0,1178 0,1001 0,0898 | 100 21700 | 21700 | |
![]() | 00.060.0150 | Zener diode 15V 0,5W DO35 PE=100 Varenr:00.060.0150 RoHS | 100 500 1000 | 0,1178 0,1001 0,0898 | 900 16600 | 16600 | |
![]() | 00.060.0160 | Zener diode 16V 0,5W 5% DO35 PE=100 Varenr:00.060.0160 RoHS | 100 500 1000 | 0,1178 0,1001 0,0898 | 100 7100 | 7100 | |
![]() | 00.060.0180 | Zener diode 18V 0,5W 5% DO35 PE=100 Varenr:00.060.0180 RoHS | 100 500 1000 | 0,1178 0,1001 0,0898 | 100 13700 | 13700 | |
![]() | 00.060.0200 | Zener diode 20V 0,5W 5% DO35 PE=100 Varenr:00.060.0200 RoHS | 100 500 1000 | 0,1178 0,1001 0,0898 | 100 7800 | 7800 | |
![]() | 00.060.0220 | Zener diode 22V 0,5W 5% DO35 PE=100 Varenr:00.060.0220 RoHS | 100 500 1000 | 0,1178 0,1001 0,0898 | 146 5400 | 5400 | |
![]() | 00.060.0240 | Zener diode 24V 0,5W 5% DO35 PE=100 Varenr:00.060.0240 RoHS | 100 500 1000 | 0,1178 0,1001 0,0898 | 0 10000 | 10000 | |
![]() | 00.060.0270 | Zener diode 27V 0,5W 5% DO35 PE=100 Varenr:00.060.0270 RoHS | 100 500 1000 | 0,1178 0,1001 0,0898 | 500 4600 | 4600 | |
![]() | 00.060.0300 | Zener diode 30V 0,5W 5% DO35 PE=100 Varenr:00.060.0300 RoHS | 100 500 1000 | 0,1178 0,1001 0,0898 | 825 9700 | 9700 | |
![]() | 00.060.0330 | Zener diode 33V 0,5W 5% DO35 PE=100 Varenr:00.060.0330 RoHS | 100 500 1000 | 0,1178 0,1001 0,0898 | 100 16800 | 16800 | |
![]() | 00.060.0360 | Zener diode 36V 0,5W 5% DO35 PE=100 Varenr:00.060.0360 RoHS | 100 500 1000 | 0,1178 0,1001 0,0898 | 100 2300 | 2300 | |
![]() | 00.060.0390 | Zener diode 39V 0,5W 5% DO35 PE=100 Varenr:00.060.0390 RoHS | 100 500 1000 | 0,1178 0,1001 0,0898 | 100 2700 | 2700 | |
![]() | 00.060.0470 | Zener diode 47V 0,5W 5% DO35 PE=100 Varenr:00.060.0470 RoHS | 100 500 1000 | 0,1178 0,1001 0,0898 | 0 16800 | 16800 | |
![]() | 00.060.0510 | Zener diode 51V 0,5W 5% DO35 PE=100 Varenr:00.060.0510 RoHS | 100 500 1000 | 0,1178 0,1001 0,0898 | 42 5900 | 5900 |
Vores Web viser kun et lille udpluk af det brede program af elektronikkomponenter og udstyr vi kan leverer fra vores agenturer og samarbejdspartner, så kan du ikke finde det du søger, kontakt os.