Det er utroligt så skadeligt det er for et godt hoved at beskæftige sig med noget dumt.
- Goethe
- Goethe
DIN-skinne DC-DC
Varenummer | Produkt | Antal | Priser DKK | Lager | Fjernlager | Bestil | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DDR-15G-3.3 | DDR-15G-3.3 DC/DC Ind 9-36V Out 3V3-3,5A Varenr:DDR-15G-3.3 WEEE RoHS | 1 10 25 50 | 159,95 149,28 138,62 133,29 | 0 | ||
![]() | DDR-15G-5 | DDR-15G-5 DC/DC Ind 9-36V Out 5V-3A Varenr:DDR-15G-5 WEEE RoHS | 1 10 25 50 | 159,95 149,28 138,62 133,29 | 2 70 | 70 | |
![]() | DDR-15G-12 | DDR-15G-12 DC/DC Ind 9-36V Out 12V-1A25 Varenr:DDR-15G-12 WEEE RoHS | 1 10 25 50 | 156,95 146,48 136,02 130,79 | 3 | ||
![]() | DDR-15G-15 | DDR-15G-15 DC/DC Ind 9-36V Out 15V-1A Varenr:DDR-15G-15 WEEE RoHS | 1 10 25 50 | 159,95 149,28 138,62 133,29 | 0 24 | 24 | |
![]() | DDR-15G-24 | DDR-15G-24 DC/DC Ind 9-36V Out 24V-0,63A Varenr:DDR-15G-24 WEEE RoHS | 1 10 25 50 | 159,44 148,81 138,18 132,86 | 1 | ||
![]() | DDR-15L-3.3 | DDR-15L-3,3 DC/DC Ind 18-75V Out 3V3-4A5 Varenr:DDR-15L-3.3 WEEE RoHS | 1 10 25 50 | 159,95 149,28 138,62 133,29 | 0 26 | 26 | |
![]() | DDR-15L-5 | DDR-15L-5 DC/DC Ind 18-75V Out 5V-3A Varenr:DDR-15L-5 WEEE RoHS | 1 10 25 50 | 162,02 151,21 140,41 135,01 | 0 191 | 191 | |
![]() | DDR-15L-12 | DDR-15L-12 DC/DC Ind 18-75V Out 12V-1A25 Varenr:DDR-15L-12 WEEE RoHS | 1 10 25 50 | 159,95 149,28 138,62 133,29 | 0 7 | 7 | |
![]() | DDR-15L-15 | DDR-15L-15 DC/DC Ind 18-75V Out 15V-1A Varenr:DDR-15L-15 WEEE RoHS | 1 10 25 50 | 159,95 149,28 138,62 133,29 | 0 22 | 22 | |
![]() | DDR-15L-24 | DDR-15L-24 DC/DC Ind 18-75V Out 24V-0A63 Varenr:DDR-15L-24 WEEE RoHS | 1 10 25 50 | 159,95 149,28 138,62 133,29 | 0 299 | 299 | |
![]() | DDR-30G-5 | DDR-30G-5 DC/DC Ind 9-36V Out 5V-6A Varenr:DDR-30G-5 WEEE RoHS | 1 10 25 50 | 209,28 195,33 181,38 174,40 | 0 | ||
![]() | DDR-30G-12 | DDR-30G-12 DC/DC Ind 9-36V Out 12V-2.5A Varenr:DDR-30G-12 WEEE RoHS | 1 10 25 50 | 209,28 195,33 181,38 174,40 | 0 245 | 245 | |
![]() | DDR-30G-15 | DDR-30G-15 DC/DC Ind 9-36V Out 15V-2A Varenr:DDR-30G-15 WEEE RoHS | 1 10 25 50 | 209,28 195,33 181,38 174,40 | 0 65 | 65 | |
![]() | DDR-30G-24 | DDR-30G-24 DC/DC Ind 9-36V Out 24V-1.25A Varenr:DDR-30G-24 WEEE RoHS | 1 10 25 50 | 204,33 190,71 177,09 170,28 | 0 93 | 93 | |
![]() | DDR-30L-5 | DDR-30L-5 DC/DC Ind 18-75V Out 5V-6A Varenr:DDR-30L-5 WEEE RoHS | 1 10 25 50 | 204,33 190,71 177,09 170,28 | 0 14 | 14 | |
![]() | DDR-30L-12 | DDR-30L-12 DC/DC Ind 18-75V Out 12V-2.5A Varenr:DDR-30L-12 WEEE RoHS | 1 10 25 50 | 204,33 190,71 177,09 170,28 | 0 | ||
![]() | DDR-30L-15 | DDR-30L-15 DC/DC Ind 18-75V Out 15V-2A Varenr:DDR-30L-15 WEEE RoHS | 1 10 25 50 | 204,33 190,71 177,09 170,28 | 0 57 | 57 | |
![]() | DDR-30L-24 | DDR-30L-24 DC/DC Ind 18-75V Out 24V-1A25 Varenr:DDR-30L-24 WEEE RoHS | 1 10 25 50 | 204,33 190,71 177,09 170,28 | 0 33 | 33 | |
![]() | DDR-60G-5 | DDR-60G-5 DC/DC Ind 9-36V Out 5V-10.8A Varenr:DDR-60G-5 WEEE RoHS | 1 10 25 50 | 260,81 243,42 226,03 217,34 | 0 17 | 17 | |
![]() | DDR-60G-12 | DDR-60G-12 DC/DC Ind 9-36V Out 12V-5A Varenr:DDR-60G-12 WEEE RoHS | 1 10 25 50 | 260,81 243,42 226,03 217,34 | 0 | ||
![]() | DDR-60G-15 | DDR-60G-15 DC/DC Ind 9-36V Out 15V-4A Varenr:DDR-60G-15 WEEE RoHS | 1 10 25 50 | 260,81 243,42 226,03 217,34 | 0 7 | 7 | |
![]() | DDR-60G-24 | DDR-60G-24 DC/DC Ind 9-36V Out 24V-2.5A Varenr:DDR-60G-24 WEEE RoHS | 1 10 25 50 | 262,02 244,55 227,08 218,35 | 1 | ||
![]() | DDR-60L-5 | DDR-60L-5 DC/DC Ind 18-75V Out 5V-12A Varenr:DDR-60L-5 WEEE RoHS | 1 10 25 50 | 273,44 255,21 236,98 227,86 | 0 | ||
![]() | DDR-60L-12 | DDR-60L-12 DC/DC Ind 18-75V Out 12V-5A Varenr:DDR-60L-12 WEEE RoHS | 1 10 25 50 | 273,44 255,21 236,98 227,86 | 0 13 | 13 | |
![]() | DDR-60L-15 | DDR-60L-15 DC/DC Ind 18-75V Out 15V-4A Varenr:DDR-60L-15 WEEE RoHS | 1 10 25 50 | 262,86 245,34 227,81 219,05 | 0 20 | 20 | |
![]() | DDR-60L-24 | DDR-60L-24 DC/DC Ind 18-75V Out 24V-2.5A Varenr:DDR-60L-24 WEEE RoHS | 1 10 25 50 | 262,86 245,34 227,81 219,05 | 0 15 | 15 | |
![]() | DDR-120A-12 | 12V 8,3A Out DC/DC Ind 9-18V Varenr:DDR-120A-12 WEEE RoHS | 1 5 10 25 | 508,02 474,15 440,28 423,35 | 0 99 | 99 | |
![]() | DDR-120A-24 | 24V 4,2A Out DC/DC Ind 9-18V Varenr:DDR-120A-24 WEEE RoHS | 1 5 10 25 | 528,24 493,02 457,81 440,20 | 0 38 | 38 | |
![]() | DDR-120A-48 | 48V 2,1A Out DC/DC Ind 9-18V Varenr:DDR-120A-48 WEEE RoHS | 1 5 10 25 | 508,02 474,15 440,28 423,35 | 0 8 | 8 | |
![]() | DDR-120B-12 | 12V 10A Out DC/DC Ind 16,8-33,6V Varenr:DDR-120B-12 WEEE RoHS | 1 5 10 25 | 508,02 474,15 440,28 423,35 | 0 | ||
![]() | DDR-120B-24 | 24V 5A Out DC/DC Ind 16,8-33,6V Varenr:DDR-120B-24 WEEE RoHS | 1 5 10 25 | 508,02 474,15 440,28 423,35 | 0 41 | 41 | |
![]() | DDR-120B-48 | 48V 2,5A Out DC/DC Ind 16,8-33,6V Varenr:DDR-120B-48 WEEE RoHS | 1 5 10 25 | 508,02 474,15 440,28 423,35 | 0 | ||
![]() | DDR-120C-12 | 12V 10A Out DC/DC Ind 33,6-67,2V Varenr:DDR-120C-12 WEEE RoHS | 1 5 10 25 | 508,02 474,15 440,28 423,35 | 0 74 | 74 | |
![]() | DDR-120C-24 | 24V 5A Out DC/DC Ind 33,6-67,2V Varenr:DDR-120C-24 WEEE RoHS | 1 5 10 25 | 551,67 514,89 478,11 459,73 | 0 | ||
![]() | DDR-120C-48 | 48V 2,5A Out DC/DC Ind 33,6-67,2V Varenr:DDR-120C-48 WEEE RoHS | 1 5 10 25 | 508,02 474,15 440,28 423,35 | 0 72 | 72 | |
![]() | DDR-120D-12 | 12V 10A Out DC/DC Ind 67,2-154V Varenr:DDR-120D-12 WEEE RoHS | 1 5 10 25 | 508,02 474,15 440,28 423,35 | 0 5 | 5 | |
![]() | DDR-120D-24 | 24V 5A Out DC/DC Ind 67,2-154V Varenr:DDR-120D-24 WEEE RoHS | 1 5 10 25 | 508,02 474,15 440,28 423,35 | 0 20 | 20 | |
![]() | DDR-120D-48 | 48V 2,5A Out DC/DC Ind 67,2-154V Varenr:DDR-120D-48 WEEE RoHS | 1 5 10 25 | 508,02 474,15 440,28 423,35 | 0 38 | 38 | |
![]() | DDR-240B-24 | 24V 10A Out DC/DC Ind 16,8-33,6V Varenr:DDR-240B-24 WEEE RoHS | 1 5 10 25 | 793,49 740,59 687,69 661,24 | 0 84 | 84 | |
![]() | DDR-240B-48 | 48V 5A Out DC/DC Ind 16,8-33,6V Varenr:DDR-240B-48 WEEE RoHS | 1 5 10 25 | 760,56 709,86 659,15 633,80 | 0 | ||
![]() | DDR-240C-24 | 24V 10A Out DC/DC Ind 33,6-67,2V Varenr:DDR-240C-24 WEEE RoHS | 1 5 10 25 | 760,56 709,86 659,15 633,80 | 0 | ||
![]() | DDR-240C-48 | 48V 5A Out DC/DC Ind 33,6-67,2V Varenr:DDR-240C-48 WEEE RoHS | 1 5 10 25 | 760,56 709,86 659,15 633,80 | 0 7 | 7 | |
![]() | DDR-240D-24 | 24V 10A Out DC/DC Ind 67,2-154V Varenr:DDR-240D-24 WEEE RoHS | 1 5 10 25 | 760,56 709,86 659,15 633,80 | 0 7 | 7 | |
![]() | DDR-240D-48 | 48V 5A Out DC/DC Ind 67,2-154V Varenr:DDR-240D-48 WEEE RoHS | 1 5 10 25 | 760,56 709,86 659,15 633,80 | 0 7 | 7 |
Vores Web viser kun et lille udpluk af det brede program af elektronikkomponenter og udstyr vi kan leverer fra vores agenturer og samarbejdspartner, så kan du ikke finde det du søger, kontakt os.