Hvis ikke du selv er herre over dine tanker, vil andre være det.
- John Allston
- John Allston
SGL Silica Gel
Stærkt nedsat
Electrolube tørreposer
beskytter følsom elektronik
imod fugt og korrosion.
Posestørrelser:
10g 60x80mm
50g 78x110mm
100g 98x130mm
Tilbuddet gælder
til og med 31.01.2021
LED High-Bright
Varenummer | Produkt | Antal | Priser DKK | Lager | Fjernlager | Bestil | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 00.040.1002.40 | LHRF3333/APF-08 5mm rød LED m klar linse Varenr:00.040.1002.40 RoHS | 25 50 100 1000 | 1,4040 0,7020 0,5850 0,4875 | 4125 | ||
![]() | 00.040.1004.57 | 5mm super gul lysdiode med klar linse Varenr:00.040.1004.57 RoHS | 1 50 100 1000 | 1,74 1,31 1,14 1,06 | 0 | ||
![]() | 00.040.1005.30 | 5mm super grøn lysdiode med klar linse Varenr:00.040.1005.30 RoHS | 25 100 1000 | 2,44 2,15 2,04 | 113 1650 | 1650 | |
![]() | 00.040.1009.10 | LWK3333 5mm super hvid LED 3000mcd 16º Varenr:00.040.1009.10 RoHS | 10 25 100 1000 | 3,81 1,91 1,82 1,71 | 2130 | ||
![]() | 00.040.1009.12 | LTW2S3D8 5mm hvid LED klar linse 17cd Varenr:00.040.1009.12 RoHS | 25 100 1000 | 0,84 0,73 0,68 | 388 7100 | 7100 | |
![]() | 00.040.1009.14 | ML5FW13H-CE 5mm hvid LED med klar linse Varenr:00.040.1009.14 RoHS | 25 100 1000 | 3,29 2,90 2,76 | 0 1970 | 1970 | |
![]() | 00.040.2002.60 | L-53 SRD-E 5mm rød LED m diffus linse Varenr:00.040.2002.60 RoHS | 100 500 1000 | 1,23 0,88 0,51 | 226 | ||
![]() | 00.040.2004.60 | L-53SYD 5mm gul LED med diffus linse Varenr:00.040.2004.60 RoHS | 50 100 500 1000 | 1,97 0,98 0,82 0,68 | 0 | ||
00.040.2005.60 | LED 5,0 GRØN/DIFFUSED 200 MCD 25º Varenr:00.040.2005.60 RoHS | 100 500 1000 | 0,3150 0,2751 0,2562 | 0 3900 | 3900 | ||
![]() | 00.040.2009 | L-53 SRC-J4 5mm rød LED med klar linse Varenr:00.040.2009 RoHS | 100 500 1000 | 2,11 1,76 1,46 | 200 | ||
![]() | 00.040.3000 | ML37W13H-CEC 3mm hvid LED med klar linse Varenr:00.040.3000 RoHS | 10 100 500 1000 | 2,12 1,78 1,57 1,49 | 130 1250 | 1250 | |
![]() | 00.040.3006 | LSBI2043 3mm blå LED med klar linse Varenr:00.040.3006 RoHS | 10 25 100 500 | 7,92 3,96 3,30 2,75 | 240 | ||
![]() | 00.040.3006.10 | ML37B23H-BED 3mm Blå LED med klar linse Varenr:00.040.3006.10 RoHS | 50 100 500 | 1,40 1,22 1,13 | 47 | ||
![]() | 00.040.3702 | LHR2043 3mm rød LED med klar linse Varenr:00.040.3702 RoHS | 10 100 500 1000 | 1,7500 0,8750 0,6250 0,3625 | 3673 | ||
![]() | 00.040.5006.25 | LDBK3333 5mm blå LED med klar linse Varenr:00.040.5006.25 RoHS | 10 30 100 500 | 5,40 2,70 2,25 1,88 | 780 | ||
![]() | 00.040.5009 | LE3333 5mm orange rød LED med klar linse Varenr:00.040.5009 RoHS | 25 100 500 1000 | 0,7200 0,5400 0,3600 0,2700 | 500 | ||
![]() | 00.041.1002.10 | L813SRD-E 10mm rød lysdiode 500mcd 60º Varenr:00.041.1002.10 Udgår RoHS | 10 100 500 1000 | 2,19 1,10 0,95 0,88 | 35 |
Vores Web viser kun et lille udpluk af det brede program af elektronikkomponenter og udstyr vi kan leverer fra vores agenturer og samarbejdspartner, så kan du ikke finde det du søger, kontakt os.