Erfaringer er det, man får, når man ikke får, hvad man vil have.
- Dan Stanford
- Dan Stanford
SGL Silica Gel
Stærkt nedsat
Electrolube tørreposer
beskytter følsom elektronik
imod fugt og korrosion.
Posestørrelser:
10g 60x80mm
50g 78x110mm
100g 98x130mm
Tilbuddet gælder
til og med 31.01.2021
Lithium CR Batteri
Varenummer | Produkt | Antal | Priser DKK | Lager | Fjernlager | Bestil | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 30.060.0002 | Lithium Batteri CR2 3,0V ø15x27 650mAh Varenr:30.060.0002 | 1 10 50 100 | 20,27 17,05 15,03 14,31 | 0 29 | 29 | |
![]() | 30.060.0123 | Lithium batteri CR123 3,0V ø17x34,5mm Varenr:30.060.0123 | 1 10 50 100 | 23,78 18,13 17,40 16,24 | 0 | ||
![]() | 30.060.1220 | Lithium knapcelle batteri CR1220 3V Varenr:30.060.1220 | 5 10 50 100 | 12,05 10,34 9,27 8,56 | 5 | ||
![]() | 30.060.1620 | Lithium knapcelle batteri CR1620 3V CR1620 Lithium ø 16mm x 2,0mm Varenr:30.060.1620 | 1 10 50 100 | 8,16 6,86 6,05 5,76 | 8 80 | 80 | |
![]() | 30.060.1620.05 | Lithium batteri CR1620-OEM 3V PE=100 Varenr:30.060.1620.05 | 100 500 1000 | 4,50 3,97 3,78 | 0 525 | 525 | |
![]() | 30.060.1632 | Lithium batteri CR1632 3V ø16x3,2 mm CR1632 Litium ø 16mm x 3,2 mm Varenr:30.060.1632 Udgår | 5 10 50 100 | 3,32 2,79 2,46 2,34 | 4 44 | 44 | |
![]() | 30.060.2016 | Lithium knapcelle batteri CR2016 3V Varenr:30.060.2016 | 5 10 50 100 | 11,25 7,34 5,63 5,40 | 50 | ||
![]() | 30.060.2016.05 | Lithium batteri CR2016-OEM 3V PE=100 Varenr:30.060.2016.05 | 100 500 1000 | 2,15 1,89 1,80 | 60 340 | 340 | |
![]() | 30.060.2025 | Lithium knapcelle batteri 3V CR2025 Varenr:30.060.2025 | 1 10 50 100 | 11,25 7,34 5,63 5,40 | 4 260 | 260 | |
![]() | 30.060.2025.05 | Lithium batteri CR2025-OEM 3V PE=100 Varenr:30.060.2025.05 | 100 500 1000 | 3,32 2,93 2,79 | 0 520 | 520 | |
![]() | 30.060.2032 | Lithium knapcelle batteri CR2032 3V Varenr:30.060.2032 | 5 10 50 100 | 3,32 2,79 2,46 2,34 | 22 | ||
![]() | 30.060.2032.05 | Lithium batteri CR2032-OEM 3V PE=100 Varenr:30.060.2032.05 | 100 500 1000 | 1,61 1,42 1,35 | 100 16678 | 16678 | |
![]() | 30.060.2032.10 | Lithium batteri CR2032 3V til print Varenr:30.060.2032.10 | 5 100 500 1000 | 5,48 4,61 4,06 3,87 | 5 14303 | 14303 | |
![]() | 30.060.2032.20 | Lithium batteri CR2032 3V lodret PCB Varenr:30.060.2032.20 | 5 100 500 1000 | 5,87 4,93 4,35 4,14 | 0 4530 | 4530 | |
![]() | 30.060.2320.25 | Lithium 3V VL2320 KNAPCELLE LODRET PCB Varenr:30.060.2320.25 | 5 10 50 100 | 22,19 18,66 16,44 15,66 | 0 89 | 89 | |
![]() | 30.060.2430 | Lithium knapcelle batteri CR2430 3V Varenr:30.060.2430 | 5 10 50 100 | 6,85 5,76 5,08 4,84 | 14 5770 | 5770 | |
![]() | 30.060.2430.05 | Lithium batteri 3V CR2430-OEM PE100 Varenr:30.060.2430.05 | 100 500 1000 | 5,26 4,63 4,41 | 0 5770 | 5770 | |
![]() | 30.060.2430.10 | Lithium batteri CR2430 3V vandret PCB Varenr:30.060.2430.10 | 5 10 50 100 | 10,71 9,01 7,94 7,56 | 0 1570 | 1570 | |
![]() | 30.060.2450 | Lithium Knapcelle batteri CR2450 3V Varenr:30.060.2450 | 1 10 50 100 | 10,37 8,73 7,69 7,32 | 0 810 Flere U 4/2021 | 810 | |
![]() | 30.060.2450.05 | Lithium knapcelle batteri CR2450 3V OEM Varenr:30.060.2450.05 | 100 500 1000 | 8,04 7,09 6,75 | 0 3145 | 3145 | |
![]() | 30.060.2450.10 | Lithium batteri CR2450 3V vandret PCB Varenr:30.060.2450.10 | 5 10 50 100 | 10,97 9,22 8,13 7,74 | 7 730 | 730 | |
![]() | 30.060.8011 | Lithium batteri LS14250 3,6V ½AA Varenr:30.060.8011 | 2 10 50 100 | 39,89 31,91 27,92 22,93 | 0 | ||
![]() | 30.060.8026 | Lithium batteri LS14500 3,6V AA Varenr:30.060.8026 | 1 10 50 100 | 27,80 23,38 20,60 19,62 | 0 510 | 510 | |
![]() | 30.062.1300 | Lithium batteri CR1/3N 3V 170mA til PCB Varenr:30.062.1300 | 1 10 50 100 | 27,92 23,49 20,70 19,71 | 0 267 | 267 | |
![]() | 30.062.2340 | BR2/3A x 4 LITHIUM 6V MED STIK Varenr:30.062.2340 | 5 10 20 | 229,50 195,75 180,90 | 0 |
Vores Web viser kun et lille udpluk af det brede program af elektronikkomponenter og udstyr vi kan leverer fra vores agenturer og samarbejdspartner, så kan du ikke finde det du søger, kontakt os.