Glem spørgsmålet om, hvad morgendagen må bringe, og tag i stedet hver dag, skæbnen tilmåler dig, til indtægt.
- Horats
- Horats
SGL Silica Gel
Stærkt nedsat
Electrolube tørreposer
beskytter følsom elektronik
imod fugt og korrosion.
Posestørrelser:
10g 60x80mm
50g 78x110mm
100g 98x130mm
Tilbuddet gælder
til og med 31.01.2021
Plasthus DIL Krystaller
Varenummer | Produkt | Antal | Priser DKK | Lager | Fjernlager | Bestil | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 59.001.8432.20 | OSC1,8432MHZ OSC DIL8 PLAST CMOS PE=10 Varenr:59.001.8432.20 RoHS | 5 10 50 100 | 13,29 11,73 10,94 10,16 | 0 85 | 85 | |
![]() | 59.004.0000.20 | OSC4MHZ OSC DIL8 PLAST CMOS PE=10 Varenr:59.004.0000.20 RoHS | 5 10 50 100 | 12,76 11,26 10,51 9,76 | 3 80 | 80 | |
![]() | 59.006.1440 | OSC6,1440 MHz CRYSTAL OSC DIL14 Varenr:59.006.1440 | 5 10 50 100 | 14,20 11,36 9,94 8,17 | 4 | ||
![]() | 59.008.0000.20 | OSC8MHZ OSC DIL8 PLAST CMOS PE=10 Varenr:59.008.0000.20 RoHS | 5 10 50 100 | 12,78 11,28 10,52 9,77 | 0 555 | 555 | |
![]() | 59.010.0000.20 | OSC10,0000MHZ OSC DIL8 PLAST CMOS Varenr:59.010.0000.20 RoHS | 5 10 50 100 | 13,24 11,69 10,91 10,13 | 0 275 | 275 | |
![]() | 59.016.0000.20 | OSC16MHZ OSC DIL8 PLAST CMOS PE=10 Varenr:59.016.0000.20 RoHS | 5 10 50 100 | 13,03 11,50 10,73 9,96 | 0 430 | 430 |
Vores Web viser kun et lille udpluk af det brede program af elektronikkomponenter og udstyr vi kan leverer fra vores agenturer og samarbejdspartner, så kan du ikke finde det du søger, kontakt os.