Glem fornærmelser, men aldrig venlighed.
- Confucius
- Confucius
SGL Silica Gel
Stærkt nedsat
Electrolube tørreposer
beskytter følsom elektronik
imod fugt og korrosion.
Posestørrelser:
10g 60x80mm
50g 78x110mm
100g 98x130mm
Tilbuddet gælder
til og med 31.01.2021
Reed Relæer SIL
Varenummer | Produkt | Antal | Priser DKK | Lager | Fjernlager | Bestil | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 09.080.0511 | SIL REED 5V 1SL SIL05-1A72-71L PE=25 Varenr:09.080.0511 RoHS | 5 25 100 250 | 11,48 9,65 8,51 8,10 | 0 640 | 640 | |
![]() | 09.080.1211 | SIL REED 12V 1SL SIL12-1A72-71L PE=24 Varenr:09.080.1211 RoHS | 5 25 120 240 | 15,43 12,98 11,43 10,89 | 0 | ||
![]() | 09.080.2411 | SIL REED 24V 1SL SIL24-1A72-71L PE=25 Varenr:09.080.2411 RoHS | 5 25 100 500 | 18,23 15,34 13,51 12,87 | 0 1650 | 1650 | |
![]() | 09.084.0005 | SIL REED 5V 1SL EDR101A0500 PE=28 Varenr:09.084.0005 RoHS | 5 28 112 1008 | 17,10 7,41 5,70 4,94 | 314 | ||
![]() | 09.084.0012 | SIL REED 12V 1SL EDR101A1200 PE=28 Varenr:09.084.0012 RoHS | 5 28 112 1008 | 20,70 8,97 6,90 5,98 | 264 | ||
![]() | 09.084.0024 | SIL REED 24V 1SL EDR101A2400 PE=28 Varenr:09.084.0024 RoHS | 5 28 112 1008 | 20,70 8,97 6,90 5,98 | 390 |
Vores Web viser kun et lille udpluk af det brede program af elektronikkomponenter og udstyr vi kan leverer fra vores agenturer og samarbejdspartner, så kan du ikke finde det du søger, kontakt os.