D-SUB huse og stag
- Aktive halvledere
- Passive
- Elektromekaniske
- Afbrydere, omskiftere
- Elektromagneter
- Print klemrækker
- Relæer
- Sikringer, sikringsholder
- Stik, konnektorer
- Apparatstik & netbrønd
- Bananstik & bøsninger
- Coax stik
- Crimphus
- DC stik & DC fatninger
- DIN stik og fatninger
- DIL IDC stik
- DIN 41612
- DIN 41617
- D-SUB stik
- Headers Pin & IDC
- Headers Hun
- Headers Han (Pinrække)
- Jumpers
- IC sokler
- Jackstik og fatninger
- Mike konnektorer
- Modular stik & fatning
- Netstik, stikdåser m.m.
- Phonostik, -fatninger
- Rundstik vandtæt IP68
- Stiftrækker med lås
- USB stik og fatninger
- Ventilstik
- XLR stik og fatninger
- Batterier
- Strømforsyninger
- Blæsere, Sunon
- Materialer, Electrolube
- Monteringsgarniture
- Udstyr, Hakko, Bungard
- DC Motor
Livets tragedie er ikke, at det slutter så tidligt, men at vi begynder det så sent.
- Richard L. Evans
- Richard L. Evans
SGL Silica Gel
Stærkt nedsat
Electrolube tørreposer
beskytter følsom elektronik
imod fugt og korrosion.
Posestørrelser:
10g 60x80mm
50g 78x110mm
100g 98x130mm
Tilbuddet gælder
til og med 31.01.2021
D-SUB huse og stag
Varenummer | Produkt | Antal | Priser DKK | Lager | Fjernlager | Bestil | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 14.069.0009 | D-SUB HUS 9 POL "CROM" FINGERSKRUER Varenr:14.069.0009 RoHS | 10 50 500 1000 | 6,47 3,24 2,80 2,59 | 520 | ||
![]() | 14.069.0009.10 | D-SUB HUS 9 POL "CROM" PE=50/100 Varenr:14.069.0009.10 RoHS | 10 50 500 1000 | 8,04 4,02 3,49 3,22 | 89 | ||
![]() | 14.069.0015 | D-SUB HUS 15 POL "CROM" FINGERSKRSKRUER Varenr:14.069.0015 RoHS | 10 50 500 1000 | 6,89 3,44 2,98 2,75 | 458 | ||
![]() | 14.069.0025 | D-SUB HUS 25 POL "CROM" FINGERSKRUER Varenr:14.069.0025 RoHS | 10 50 500 1000 | 12,60 6,30 5,46 5,04 | 90 | ||
![]() | 14.069.0109 | YDLB09P D-SUB HUS 9 POL SORT PE50/100 Varenr:14.069.0109 RoHS | 1 50 500 1000 | 6,27 3,14 2,72 2,51 | 1490 | ||
![]() | 14.069.0115 | YDLB15P D-SUB HUS 15 POL SORT PE50/100 Varenr:14.069.0115 RoHS | 10 50 500 1000 | 7,17 3,59 3,11 2,87 | 120 Flere U 12/2021 | ||
![]() | 14.069.0125 | YDLB25P D-SUB HUS 25 POL SORT PE50/100 Varenr:14.069.0125 RoHS | 10 50 500 1000 | 6,48 3,24 2,81 2,59 | 400 | ||
![]() | 14.069.0137 | YDLB37P D-SUB HUS 37 POL SORT PE50/100 Varenr:14.069.0137 Udgår RoHS | 5 50 500 1000 | 10,34 5,17 3,98 3,31 | 40 | ||
![]() | 14.069.0150 | YDLB50P D-SUB HUS 50 POL SORT PE50/100 Varenr:14.069.0150 | 5 50 100 1000 | 11,84 5,92 4,94 4,11 | 75 | ||
![]() | 14.069.0196 | D-SUB STAG 5 MM UNC/TAP M3x8MM PE=1000 Varenr:14.069.0196 RoHS | 20 100 500 1000 | 2,76 0,92 0,80 0,74 | 4340 | ||
![]() | 14.069.0197 | D-SUB STAG 5 MM UNC/TAP UNCx8MM PE=1000 Varenr:14.069.0197 RoHS | 10 100 400 800 | 1,3950 0,4650 0,4030 0,3720 | 4647 | ||
![]() | 14.069.0198 | D-SUB STAG 5MM UNC/UNC INDV GEV PE=100 Varenr:14.069.0198 RoHS | 25 100 500 1000 | 0,6030 0,4523 0,3950 0,3678 | 75 2500 | 2500 | |
![]() | 14.069.0199 | D-SUB STAG 5x5MM UNC/UNCx8 TAP SÆT/2STK Varenr:14.069.0199 RoHS | 10 100 250 500 | 3,91 1,95 1,69 1,56 | 155 | ||
![]() | 14.069.0525 | MET25 D-SUB HUS 25 POL METAL PE=10 Varenr:14.069.0525 Udgår RoHS | 5 25 50 100 | 20,30 16,24 14,21 11,67 | 30 | ||
![]() | 20.070.0209 | ADAPTERHUS FOR 2x9 D-SUB PLAST PE=50 Varenr:20.070.0209 Udgår RoHS | 10 50 100 | 6,12 4,71 3,92 | 0 |
Vores Web viser kun et lille udpluk af det brede program af elektronikkomponenter og udstyr vi kan leverer fra vores agenturer og samarbejdspartner, så kan du ikke finde det du søger, kontakt os.