Vinkel D-SUB
- Aktive halvledere
- Passive
- Elektromekaniske
- Afbrydere, omskiftere
- Elektromagneter
- Print klemrækker
- Relæer
- Sikringer, sikringsholder
- Stik, konnektorer
- Apparatstik & netbrønd
- Bananstik & bøsninger
- Coax stik
- Crimphus
- DC stik & DC fatninger
- DIN stik og fatninger
- DIL IDC stik
- DIN 41612
- DIN 41617
- D-SUB stik
- Headers Pin & IDC
- Headers Hun
- Headers Han (Pinrække)
- Jumpers
- IC sokler
- Jackstik og fatninger
- Mike konnektorer
- Modular stik & fatning
- Netstik, stikdåser m.m.
- Phonostik, -fatninger
- Rundstik vandtæt IP68
- Stiftrækker med lås
- USB stik og fatninger
- Ventilstik
- XLR stik og fatninger
- Batterier
- Strømforsyninger
- Blæsere, Sunon
- Materialer, Electrolube
- Monteringsgarniture
- Udstyr, Hakko, Bungard
- DC Motor
Success er ikke endelig, fiasko er ikke fatal: det er modet til at fortsætte, der tæller.
- Winston Churchill
- Winston Churchill
SGL Silica Gel
Stærkt nedsat
Electrolube tørreposer
beskytter følsom elektronik
imod fugt og korrosion.
Posestørrelser:
10g 60x80mm
50g 78x110mm
100g 98x130mm
Tilbuddet gælder
til og med 31.01.2021
Vinkel D-SUB
Varenummer | Produkt | Antal | Priser DKK | Lager | Fjernlager | Bestil | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 14.060.0910 | YFR09S D-SUB HUN 9 POL VINKEL PE=90 Varenr:14.060.0910 RoHS | 10 90 180 990 | 2,88 2,30 1,96 1,76 | 130 Flere U 24/2021 | ||
![]() | 14.060.0910.20 | YFT09S D-SUB HUN 9 POL 90º U/STAG PE=90 Varenr:14.060.0910.20 RoHS | 10 90 180 990 | 3,90 1,95 1,69 1,56 | 1085 | ||
![]() | 14.060.1510 | YFR15S D-SUB HUN 15 POL VINKEL PE=70 Varenr:14.060.1510 RoHS | 1 70 490 980 | 4,80 2,40 2,08 1,92 | 895 | ||
![]() | 14.060.1510.20 | YFT15S D-SUB HUN 15 POL 90º U/STAG PE=70 Varenr:14.060.1510.20 RoHS | 10 70 490 980 | 5,10 2,55 2,21 2,04 | 360 | ||
![]() | 14.060.1510.50 | D-SUB HUN 15 POL VINKEL FP 10,3 PE=70 Varenr:14.060.1510.50 RoHS | 1 70 490 980 | 8,89 7,48 6,59 6,27 | 1 1790 | 1790 | |
![]() | 14.060.2510 | YFR25S D-SUB HUN 25 POL VINKEL PE=50/100 Varenr:14.060.2510 RoHS | 10 50 500 1000 | 3,72 2,98 2,53 2,27 | 25 Flere U 12/2021 | ||
![]() | 14.060.2510.20 | YFT25S D-SUB HUN 25 POL 90º U/STAG PE=50 Varenr:14.060.2510.20 RoHS | 10 50 500 1000 | 5,70 2,85 2,47 2,28 | 670 | ||
![]() | 14.061.0910 | YFR09P D-SUB HAN 9 POL VINKEL PE=90 Varenr:14.061.0910 RoHS | 10 90 180 990 | 4,35 2,18 1,89 1,74 | 432 Flere U 12/2021 | ||
![]() | 14.061.0910.20 | YFT09P D-SUB HAN 9 POL 90º U/STAG PE=90 Varenr:14.061.0910.20 RoHS | 10 90 180 990 | 3,75 1,88 1,63 1,50 | 885 | ||
![]() | 14.061.0910.50 | D-SUB HAN 9 POL VINKEL FP 9,4 PE=100 Varenr:14.061.0910.50 RoHS | 10 100 500 1000 | 6,81 5,73 5,05 4,81 | 0 2540 | 2540 | |
![]() | 14.061.1510 | YFR15P D-SUB HAN 15 POL VINKEL PE=70 Varenr:14.061.1510 RoHS | 10 70 490 980 | 3,90 1,95 1,69 1,56 | 365 | ||
![]() | 14.061.1510.20 | YFT15P D-SUB HAN 15 POL 90º U/STAG PE=70 Varenr:14.061.1510.20 RoHS | 10 70 490 980 | 5,10 2,55 2,21 2,04 | 200 | ||
![]() | 14.061.1510.50 | D-SUB HAN 15 POL VINKEL FP 10,3 PE=70 Varenr:14.061.1510.50 RoHS | 10 70 490 980 | 8,88 7,47 6,58 6,27 | 0 130 | 130 | |
![]() | 14.061.2510.20 | YFT25P D-SUB HAN 25 POL 90º U/STAG PE=50 Varenr:14.061.2510.20 RoHS | 1 50 500 1000 | 5,70 2,85 2,47 2,28 | 245 |
Vores Web viser kun et lille udpluk af det brede program af elektronikkomponenter og udstyr vi kan leverer fra vores agenturer og samarbejdspartner, så kan du ikke finde det du søger, kontakt os.