Glem fornærmelser, men aldrig venlighed.
- Confucius
- Confucius
SGL Silica Gel
Stærkt nedsat
Electrolube tørreposer
beskytter følsom elektronik
imod fugt og korrosion.
Posestørrelser:
10g 60x80mm
50g 78x110mm
100g 98x130mm
Tilbuddet gælder
til og med 31.01.2021
Keramiske, SMD 0603
Varenummer | Produkt | Antal | Priser DKK | Lager | Fjernlager | Bestil | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 66.002.0110 | 0603 1pF COG 50V KOND SMD E3 rl=4k Varenr:66.002.0110 RoHS | 500 1000 4000 | 0,0952 0,0680 0,0394 | 0 17000 | 17000 | |
![]() | 66.002.0210 | 0603 10pF COG 50V KOND SMD E3 rl=4k Varenr:66.002.0210 RoHS | 500 1000 4000 | 0,0672 0,0480 0,0278 | 4000 38000 | 38000 | |
![]() | 66.002.0215 | 0603 15pF C0G 50V KOND 5% SMD rl=4k Varenr:66.002.0215 RoHS | 500 1000 4000 | 0,0445 0,0318 0,0184 | 0 106500 | 106500 | |
![]() | 66.002.0222 | 0603 22pF COG 50V KOND SMD E3 rl=4k Varenr:66.002.0222 RoHS | 500 1000 4000 | 0,1302 0,0930 0,0539 | 0 397500 | 397500 | |
![]() | 66.002.0227 | 0603 27pF COG 50V KOND SMD E3 rl=4k Varenr:66.002.0227 RoHS | 500 1000 4000 | 0,1750 0,1250 0,0725 | 4500 | ||
![]() | 66.002.0233 | 0603 33pF COG 50V KOND SMD E3 rl=4k Varenr:66.002.0233 RoHS | 500 1000 4000 | 0,0788 0,0563 0,0326 | 7500 167000 | 167000 | |
![]() | 66.002.0247 | 0603 47pF C0G 50V KOND SMD E3 rl=4k Varenr:66.002.0247 RoHS | 500 1000 4000 | 0,0546 0,0390 0,0226 | 3000 21500 | 21500 | |
![]() | 66.002.0310 | 0603 100pF COG 50V KOND SMD E3 rl=4k Varenr:66.002.0310 RoHS | 500 1000 4000 | 0,0581 0,0415 0,0241 | 7000 372000 | 372000 | |
![]() | 66.002.0322.01 | 0603 220pF COG 50V KOND SMD E3 rl=4k Varenr:66.002.0322.01 RoHS | 500 1000 4000 | 0,1222 0,0873 0,0506 | 0 9500 | 9500 | |
![]() | 66.002.0333 | 0603 330pF X7R KOND 50V SMD rl=4k Varenr:66.002.0333 Udgår RoHS | 500 1000 4000 | 0,1400 0,1000 0,0580 | 4000 | ||
![]() | 66.002.0347.01 | 0603 470pF COG 50V KOND SMD E3 rl=4k Varenr:66.002.0347.01 RoHS | 500 1000 4000 | 0,1036 0,0740 0,0429 | 0 71000 | 71000 | |
![]() | 66.002.0410 | 0603 1,0nF X7R 50V KOND SMD E3 rl=4k Varenr:66.002.0410 RoHS | 500 1000 4000 | 0,2104 0,1503 0,0871 | 9000 31000 | 31000 | |
![]() | 66.002.0422 | 0603 2,2nF X7R 50V KOND SMD E3 rl=4k Varenr:66.002.0422 RoHS | 500 1000 4000 | 0,1922 0,1373 0,0796 | 0 39000 | 39000 | |
![]() | 66.002.0447 | 0603 4,7nF X7R 50V KOND SMD E3 rl=4k Varenr:66.002.0447 RoHS | 500 1000 4000 | 0,1554 0,1110 0,0644 | 4000 25000 | 25000 | |
![]() | 66.002.0510 | 0603 10nF X7R 50V KOND SMD E3 rl=4k Varenr:66.002.0510 RoHS | 500 1000 4000 | 0,1652 0,1180 0,0684 | 4000 17000 | 17000 | |
![]() | 66.002.0522 | 0603 22nF X7R 50V KOND SMD E3 rl=4k Varenr:66.002.0522 RoHS | 500 1000 4000 | 0,1932 0,1380 0,0800 | 1633 7000 | 7000 | |
![]() | 66.002.0533.10 | 0603 33nF X7R 50V KOND SMD E3 Varenr:66.002.0533.10 RoHS | 500 1000 4000 | 0,2100 0,1500 0,0870 | 0 15500 | 15500 | |
![]() | 66.002.0547 | 0603 47nF X7R 50V KOND SMD E3 rl=4k Varenr:66.002.0547 RoHS | 500 1000 4000 | 0,2135 0,1525 0,0885 | 4000 | ||
![]() | 66.002.0610 | 0603 100nF X7R 16V KOND SMD E3 PE=4k Varenr:66.002.0610 RoHS | 500 1000 4000 | 0,1575 0,1125 0,0653 | 8000 | ||
![]() | 66.002.0622 | 0603 220nF Y5V 16V KOND SMD rl=4k Varenr:66.002.0622 Udgår RoHS | 500 1000 4000 | 0,1211 0,0865 0,0502 | 3000 | ||
![]() | 66.002.0633 | 0603 330nF Y5V 16V KOND SMD E6 PE=500/4k Varenr:66.002.0633 Udgår RoHS | 500 1000 4000 | 0,1400 0,1000 0,0580 | 4050 | ||
![]() | 66.002.0647 | 0603 470nF Y5V 16V KOND SMD E3 rl=4k Varenr:66.002.0647 RoHS | 500 1000 4000 | 0,1852 0,1323 0,0767 | 4000 11500 | 11500 |
Vores Web viser kun et lille udpluk af det brede program af elektronikkomponenter og udstyr vi kan leverer fra vores agenturer og samarbejdspartner, så kan du ikke finde det du søger, kontakt os.