Målet med uddannelse er ikke viden, men handling.
- Herbert Spencer
- Herbert Spencer
HAKKO FT802-20
Professionel afisoleringsværktøj
Stripper hurtigt og præcist
ledning og monteringstråde,
uanset typen af isolering.
Selv varmebestandigt PTFE.
Stripper ledning ned til
0,1 mm (AWG38)
Køb her
SMD Elektrolytter
Varenummer | Produkt | Antal | Priser DKK | Lager | Fjernlager | Bestil | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 66.060.0847 | SMD EL-LYT VER 6,3V 47uF ø5x5,7 PE=1000 Varenr:66.060.0847 RoHS | 100 500 1000 | 0,3621 0,3138 0,3018 | 1030 | ||
![]() | 66.060.0910 | SMD EL-LYT VER 6,3V 100uF ø6,3x5,5 PE=1k Varenr:66.060.0910 | 50 100 500 1000 | 1,41 0,70 0,61 0,59 | 50 9625 | 9625 | |
![]() | 66.060.1010.136 | SMD LOW ESR 6,3V 1000uF ø8x10,5 NACZ102M6.3V8X10.5TR13F Nic Varenr:66.060.1010.136 RoHS | 50 100 300 600 | 3,24 1,62 1,35 1,12 | 1035 | ||
![]() | 66.060.1010.137 | SMD LOW ESR 6,3V 1000uF ø8x10,5 HighTemp Varenr:66.060.1010.137 RoHS | 25 50 100 300 | 5,58 2,79 2,33 1,94 | 600 | ||
![]() | 66.060.1010.236 | SMD LOW ESR 10V 1000uF ø10x10,5 PE=300 NACZ102M6.3V8X10.5TR13F Nic Varenr:66.060.1010.236 RoHS | 100 300 600 | 1,40 1,17 0,97 | 0 2250 | 2250 | |
![]() | 66.060.1022.136 | SMD LOW ESR 10V 2200uF ø12,5x14 PE=250 Varenr:66.060.1022.136 RoHS | 1 250 500 1000 | 5,99 5,59 5,19 4,95 | 500 | ||
![]() | 66.061.0822 | SMD EL-LYT VER 16V 22uF ø5x5,5 PE=100/1k Varenr:66.061.0822 Udgår RoHS | 25 100 500 1000 | 0,9617 0,4809 0,3699 0,3083 | 150 | ||
![]() | 66.061.0847 | SMD EL-LYT 16V 47uF ø6,3x5,5 PE=100/2k Varenr:66.061.0847 RoHS | 25 100 1000 2000 | 0,6919 0,3459 0,2661 0,2218 | 2000 | ||
![]() | 66.061.0847.136 | SMD LOW ESR 16V 47uF ø6,3x5,4 PE=1000 Varenr:66.061.0847.136 RoHS | 10 100 500 1000 | 2,09 1,05 0,87 0,73 | 25 1525 | 1525 | |
![]() | 66.061.0910.136 | SMD LOW ESR 16V 100uF ø6,3x5,8 PE=1000 NIC NACZ101M16V6.3X6.3TR13F Varenr:66.061.0910.136 RoHS | 25 100 500 1000 | 0,96 0,72 0,64 0,60 | 1000 | ||
![]() | 66.061.0922 | SMD EL-LYT VER 16V 220uF ø6,3x8 RL=500 Varenr:66.061.0922 RoHS | 25 50 100 500 | 2,07 1,03 0,86 0,72 | 875 | ||
![]() | 66.061.0922.136 | SMD LOW ESR 16V 220uF ø6,3x8 RL=500 Varenr:66.061.0922.136 RoHS | 50 100 500 | 1,50 1,25 1,04 | 269 16875 | 16875 | |
![]() | 66.061.0947.136 | SMD LOW ESR 16V 470uF ø8x10,5 PE=300 Varenr:66.061.0947.136 RoHS | 30 50 100 300 | 2,69 1,35 1,17 1,12 | 300 | ||
![]() | 66.061.1010.105 | SMD 16V 1000uF ø10x10,5 105º PE=50/500 Varenr:66.061.1010.105 RoHS | 25 100 500 1000 | 4,21 2,53 2,24 2,09 | 0 1775 | 1775 | |
66.061.1010.136 | SMD 16V 1000uF ø10x10,5 Low ESR PE=500 Varenr:66.061.1010.136 RoHS | 25 50 100 500 | 7,16 3,58 2,98 2,49 | 0 1250 | 1250 | ||
![]() | 66.062.0910.136 | SMD LOW ESR 25V 100uF ø6,3x8 TR RL=500 NACZ101M25V6.3X8TR13F Varenr:66.062.0910.136 RoHS | 100 200 500 | 1,27 1,06 0,88 | 930 | ||
![]() | 66.062.0922.136 | SMD LOW ESR 25V 220uF ø8x10,5 PE=100 Varenr:66.062.0922.136 RoHS | 25 100 500 1000 | 5,65 2,82 2,35 1,96 | 100 300 | 300 | |
![]() | 66.062.0947.136 | SMD LOW ESR 25V 470uF ø10x10,5 PE=500 Varenr:66.062.0947.136 RoHS | 25 100 200 500 | 6,09 3,05 2,64 2,54 | 100 1700 | 1700 | |
![]() | 66.063.0722.136 | SMD LOW ESR 35V 2,2uF ø4x5,5 PE=100 Varenr:66.063.0722.136 RoHS | 10 100 500 1000 | 1,3331 0,6665 0,5555 0,4629 | 15 2525 | 2525 | |
![]() | 66.063.0747 | SMD EL-LYT VER 50V 4,7uF ø4x5,5 PE=2k Varenr:66.063.0747 RoHS | 25 100 1000 2000 | 0,9612 0,4005 0,2563 0,2243 | 1575 | ||
![]() | 66.063.0747.136 | SMD LOW ESR 35V 4,7uF ø4x5,5 PE=100 Varenr:66.063.0747.136 RoHS | 25 100 500 1000 | 1,3331 0,6665 0,5555 0,4629 | 0 2200 | 2200 | |
![]() | 66.063.0810.136 | SMD LOW ESR 35V 10uF ø5x5,5 PE=100 Varenr:66.063.0810.136 RoHS | 25 100 500 1000 | 1,70 0,85 0,71 0,59 | 0 5050 | 5050 | |
![]() | 66.063.0822 | SMD EL-LYT VER 35V 22uF ø6,3x5,4 PE=1k Varenr:66.063.0822 RoHS | 25 100 500 1000 | 0,7614 0,3807 0,3173 0,2644 | 275 | ||
![]() | 66.063.0847.136 | SMD LOW ESR 35V 47uF ø6,3x6,3 PE=800 Varenr:66.063.0847.136 RoHS | 25 100 400 800 | 1,85 0,93 0,77 0,64 | 675 | ||
![]() | 66.063.0922.136 | SMD LOW ESR 35V 220uF ø8x10,5 PE=300 Varenr:66.063.0922.136 RoHS | 25 100 600 1200 | 1,60 1,20 1,07 1,01 | 50 | ||
![]() | 66.063.0922.137 | SMD LOW ESR 35V 220uF ø10x10,2 RL=500 Panasonic EEEFC1V221P Varenr:66.063.0922.137 RoHS | 25 100 500 1000 | 4,33 2,16 1,87 1,80 | 300 1800 | 1800 | |
![]() | 66.065.0710 | SMD EL-LYT VER 50V 1,0uF ø4x5,4 PE100/2k Varenr:66.065.0710 RoHS | 25 100 1000 2000 | 0,5269 0,2634 0,2027 0,1689 | 250 | ||
![]() | 66.065.0710.136 | SMD LOW ESR 50V 1uF ø4x5,5 PE=100 Varenr:66.065.0710.136 RoHS | 25 100 500 1000 | 1,3331 0,6665 0,5555 0,4629 | 0 4125 | 4125 | |
![]() | 66.065.0722 | SMD EL-LYT VER 50V 2,2uF ø4x5,4 PE100/2k Varenr:66.065.0722 Udgår RoHS | 25 100 1000 2000 | 0,5577 0,2789 0,2145 0,1788 | 75 | ||
![]() | 66.065.0747.136 | SMD LOW ESR 50V 4,7uF ø5x5,5 PE=100 Varenr:66.065.0747.136 RoHS | 10 100 500 1000 | 1,86 0,93 0,77 0,65 | 0 1525 | 1525 | |
![]() | 66.065.0810.136 | SMD LOW ESR 50V 10uF ø6,3x5,5 RL=1000 Varenr:66.065.0810.136 RoHS | 25 100 500 1000 | 2,27 1,14 0,95 0,79 | 0 3550 Flere U 15/2021 | 3550 | |
![]() | 66.065.0910 | SMD EL-LYT VER 50V 100uF ø8x10,5 PE=100 Varenr:66.065.0910 RoHS | 25 250 500 1000 | 3,76 1,88 1,63 1,57 | 0 2950 | 2950 | |
![]() | 66.065.0910.136 | SMD LOW ESR 50V 100uF ø8x10 RL=300 Varenr:66.065.0910.136 RoHS | 25 100 600 1200 | 3,94 1,97 1,64 1,37 | 4650 | ||
![]() | 66.065.0922.136 | SMD LOW ESR 50V 220uF ø10x10,5 RL=300 Varenr:66.065.0922.136 RoHS | 25 100 600 1200 | 4,54 2,27 1,89 1,58 | 600 | ||
![]() | 66.066.0847.136 | SMD EL-LYT VER 63V 47uF ø8x10 PE=300 Varenr:66.066.0847.136 RoHS | 25 50 100 300 | 3,39 1,70 1,41 1,18 | 50 |
Vores Web viser kun et lille udpluk af det brede program af elektronikkomponenter og udstyr vi kan leverer fra vores agenturer og samarbejdspartner, så kan du ikke finde det du søger, kontakt os.